របាយការណ៏លទ្ធផលសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022
2023 US$(IFRS) | 2022 US$(IFRS) | |
---|---|---|
ចំណូលពីការប្រាក់ | 90,601,397 | 75,758,255 |
ចំណាយលើការប្រាក់ | (35,961,221) | (25,170,036) |
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | 54,640,176 | 50,588,219 |
ចំណូលកម្រៃជើងសា | 3,221,706 | 2,194,840 |
ចំណាយកម្រៃជើងសា | (1,112,994) | (911,029) |
ចំណូលកម្រៃជើងសាសុទ្ធ | 2,108,712 | 1,283,811 |
ខាតបណ្តាលមកពីការថយចុះតម្លៃចំពោះទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ | (3,384,434) | (1,577,271) |
ចំណេញផ្សេងៗ – សុទ្ធ | 494,590 | (150,353) |
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | 60,773 | 402,679 |
ខាតប្រតិបត្តិការផ្សេងៗសុទ្ធ | (2,829,071) | (1,324,945) |
ចំណាយបុគ្គលិក | (8,595,092) | (7,797,024) |
រំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ និងរំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | (6,433,075) | (6,773,412) |
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | (5,917,565) | (6,781,263) |
ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | 32,974,085 | 29,195,386 |
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | (6,629,627) | (5,885,012) |
ចំណេញក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | 26,344,458 | 23,310,374 |
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបរួមដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022
ទ្រព្យសកម្ម | 2023 US$(IFRS) | 2022 US$ (IFRS) |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | 30,474,497 | 29,268,408 |
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្ដាល | 82,308,798 | 83,264,682 |
សមតុល្យនៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | 84,263,488 | 62,108,803 |
ឥណទានអតិថិជន | 836,931,821 | 773,248,063 |
ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | 12,007,648 | 12,778,872 |
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | 3,427,090 | 5,097,152 |
ទ្រព្យសកម្មដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ | 9,737,062 | 9,889,518 |
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ | – | – |
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | 6,405,356 | 6,498,882 |
ទ្រព្យសកម្មសរុប | 1,065,555,760 | 982,154,380 |
បំណុល និងមូលធនបំណុល
បំណុល | 2023 US$(IFRS) | 2022 US$(IFRS) |
---|---|---|
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនមិនមែនធនាគារ | 593,442,725 | 549,350,759 |
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ | 196,271,611 | 173,064,254 |
បំណុលផ្សេងៗ | 55,846,736 | 64,089,137 |
បំណុលសរុប | 845,561,072 | 786,504,150 |
មូលធន | 2023 US$(IFRS) | 2022 US$(IFRS) |
---|---|---|
ដើមទុន | 114,000,000 | 114,000,000 |
ទុនបម្រុងតាមច្បាប់ | 43,787,058 | 36,047,781 |
ចំណេញរក្សាទុក | 62,207,630 | 45,602,449 |
មូលធនសរុប | 219,994,688 | 195,650,230 |
បំណុល និងមូលធនសរុប | 1,065,555,760 | 982,154,380 |
ទ្រព្យសកម្ម